Daten der Rekordfahrt
Als Erfassungsgerät diente der Velocomputer Cyclocontrol HAC 4. Dass der Computer eine längere Strecke mass ist normal, da man mit dem Einrad Schlingerbewegungen macht und ich zudem vielen Passanten ausweichen musste

Tabelle der Rekordfahrt
Titel: 1h Weltrekord mit 26- Zoll Einrad Startort: Bregenz , Oesterreich Zielort: Datum: 24.09.2000 Uhrzeit: 11:40 Notizen: Name: Gauler Vorname: Stefan Geburtsdatum: 21.05.1969 Verein: - Gewicht: 67 obere Hf: 161 untere Hf: 133 Material: Pichler- Einrad,26 Zoll, Kurbellänge 5 Zoll
Marke: Beschreibung: Zeit:
Ausgangshöhe: 409
Startkilometer: 0
Ausgangsherzfrequenz: 169
Zeit Strecke km/h Puls Temperatur
00:00:20 0.13 23.4 181 16
00:00:40 0.27 25.2 185 16
00:01:00 0.40 23.4 191 16
00:01:20 0.53 23.4 189 16
00:01:40 0.65 21.6 189 15
00:02:00 0.78 23.4 189 15
00:02:20 0.90 21.6 193 15
00:02:40 1.03 23.4 193 15
00:03:00 1.15 21.6 193 15
00:03:20 1.28 23.4 191 15
00:03:40 1.40 21.6 191 14
00:04:00 1.53 23.4 189 14
00:04:20 1.65 21.6 189 14
00:04:40 1.77 21.6 191 14
00:05:00 1.89 21.6 191 14
00:05:20 2.02 23.4 191 14
00:05:40 2.14 21.6 191 14
00:06:00 2.27 23.4 191 14
00:06:20 2.39 21.6 191 14
00:06:40 2.51 21.6 191 14
00:07:00 2.63 21.6 189 14
00:07:20 2.76 23.4 189 14
00:07:40 2.88 21.6 191 14
00:08:00 3.00 21.6 191 14
00:08:20 3.12 21.6 189 14
00:08:40 3.25 23.4 189 14
00:09:00 3.37 21.6 189 14
00:09:20 3.48 19.8 187 14
00:09:40 3.61 23.4 185 14
00:10:00 3.73 21.6 187 14
00:10:20 3.85 21.6 189 14
00:10:40 3.97 21.6 189 14
00:11:00 4.09 21.6 191 14
00:11:20 4.21 21.6 191 14
00:11:40 4.33 21.6 189 14
00:12:00 4.45 21.6 189 14
00:12:20 4.57 21.6 189 14
00:12:40 4.69 21.6 187 14
00:13:00 4.81 21.6 185 14
00:13:20 4.93 21.6 185 14
00:13:40 5.05 21.6 189 14
00:14:00 5.17 21.6 187 14
00:14:20 5.29 21.6 189 14
00:14:40 5.41 21.6 189 14
00:15:00 5.54 23.4 189 14
00:15:20 5.66 21.6 189 14
00:15:40 5.78 21.6 189 14
00:16:00 5.90 21.6 187 14
00:16:20 6.02 21.6 185 14
00:16:40 6.13 19.8 185 14
00:17:00 6.25 21.6 187 14
00:17:20 6.38 23.4 187 14
00:17:40 6.50 21.6 185 14
00:18:00 6.62 21.6 187 14
00:18:20 6.73 19.8 185 14
00:18:40 6.86 23.4 185 14
00:19:00 6.98 21.6 185 14
00:19:20 7.10 21.6 185 14
00:19:40 7.21 19.8 185 14
00:20:00 7.33 21.6 185 14
00:20:20 7.45 21.6 185 14
00:20:40 7.57 21.6 187 14
00:21:00 7.69 21.6 185 14
00:21:20 7.81 21.6 185 14
00:21:40 7.93 21.6 185 14
00:22:00 8.05 21.6 185 14
00:22:20 8.17 21.6 185 14
00:22:40 8.28 19.8 185 13
00:23:00 8.40 21.6 185 13
00:23:20 8.52 21.6 185 13
00:23:40 8.64 21.6 185 13
00:24:00 8.76 21.6 185 13
00:24:20 8.88 21.6 185 13
00:24:40 9.00 21.6 185 13
00:25:00 9.12 21.6 185 13
00:25:20 9.24 21.6 185 13
00:25:40 9.36 21.6 189 13
00:26:00 9.48 21.6 189 13
00:26:20 9.60 21.6 189 13
00:26:40 9.72 21.6 189 13
00:27:00 9.84 21.6 187 13
00:27:20 9.96 21.6 187 14
00:27:40 10.08 21.6 185 14
00:28:00 10.20 21.6 185 14
00:28:20 10.31 19.8 187 14
00:28:40 10.43 21.6 185 14
00:29:00 10.55 21.6 185 14
00:29:20 10.67 21.6 189 14
00:29:40 10.79 21.6 187 14
00:30:00 10.91 21.6 185 14
00:30:20 11.03 21.6 189 14
00:30:40 11.14 19.8 185 14
00:31:00 11.26 21.6 185 14
00:31:20 11.38 21.6 185 14
00:31:40 11.49 19.8 185 14
00:32:00 11.61 21.6 187 14
00:32:20 11.73 21.6 185 14
00:32:40 11.85 21.6 185 14
00:33:00 11.97 21.6 185 14
00:33:20 12.08 19.8 185 14
00:33:40 12.20 21.6 185 14
00:34:00 12.32 21.6 185 14
00:34:20 12.44 21.6 185 14
00:34:40 12.56 21.6 187 14
00:35:00 12.68 21.6 185 14
00:35:20 12.80 21.6 189 14
00:35:40 12.93 23.4 191 14
00:36:00 13.05 21.6 189 14
00:36:20 13.17 21.6 189 14
00:36:40 13.29 21.6 185 14
00:37:00 13.41 21.6 185 14
00:37:20 13.54 23.4 187 14
00:37:40 13.65 19.8 189 14
00:38:00 13.77 21.6 191 14
00:38:20 13.90 23.4 191 14
00:38:40 14.02 21.6 189 13
00:39:00 14.14 21.6 189 13
00:39:20 14.26 21.6 187 13
00:39:40 14.38 21.6 187 13
00:40:00 14.50 21.6 185 13
00:40:20 14.62 21.6 187 13
00:40:40 14.74 21.6 187 13
00:41:00 14.86 21.6 191 13
00:41:20 14.98 21.6 191 13
00:41:40 15.10 21.6 189 13
00:42:00 15.22 21.6 191 13
00:42:20 15.34 21.6 189 13
00:42:40 15.46 21.6 185 13
00:43:00 15.58 21.6 185 13
00:43:20 15.70 21.6 185 13
00:43:40 15.82 21.6 187 13
00:44:00 15.94 21.6 185 13
00:44:20 16.06 21.6 189 13
00:44:40 16.18 21.6 189 13
00:45:00 16.30 21.6 189 13
00:45:20 16.42 21.6 189 14
00:45:40 16.54 21.6 187 14
00:46:00 16.66 21.6 187 14
00:46:20 16.78 21.6 187 14
00:46:40 16.91 23.4 191 14
00:47:00 17.02 19.8 189 14
00:47:20 17.14 21.6 189 14
00:47:40 17.26 21.6 187 14
00:48:00 17.38 21.6 187 14
00:48:20 17.50 21.6 187 14
00:48:40 17.62 21.6 185 14
00:49:00 17.74 21.6 185 14
00:49:20 17.86 21.6 185 14
00:49:40 17.97 19.8 187 14
00:50:00 18.09 21.6 187 14
00:50:20 18.21 21.6 185 14
00:50:40 18.33 21.6 185 14
00:51:00 18.45 21.6 185 14
00:51:20 18.56 19.8 185 14
00:51:40 18.68 21.6 185 14
00:52:00 18.80 21.6 181 14
00:52:20 18.92 21.6 185 14
00:52:40 19.04 21.6 185 14
00:53:00 19.16 21.6 187 14
00:53:20 19.28 21.6 187 14
00:53:40 19.40 21.6 187 14
00:54:00 19.52 21.6 189 14
00:54:20 19.65 23.4 189 14
00:54:40 19.77 21.6 191 14
00:55:00 19.89 21.6 191 14
00:55:20 20.01 21.6 191 14
00:55:40 20.13 21.6 189 14
00:56:00 20.25 21.6 189 14
00:56:20 20.38 23.4 191 14
00:56:40 20.50 21.6 189 14
00:57:00 20.62 21.6 189 14
00:57:20 20.74 21.6 191 14
00:57:40 20.86 21.6 187 14
00:58:00 20.98 21.6 185 14
00:58:20 21.10 21.6 187 14
00:58:40 21.22 21.6 191 14
00:59:00 21.34 21.6 193 14
00:59:20 21.47 23.4 195 14
00:59:40 21.59 21.6 195 14
01:00:00 21.66 12.6 193 14
zurück (Index)